国际品质,中国服务 专注LED封装器件产品的配套服务

常规白光COB

P2121-018

  • 13.35X13.35mm
  • LES 6.1mm
  • 功率:6~15W
规格书下载

产品特点

  • 高光品质、高亮度、高光效
  • 低热阻
  • 易于安装使用
  • 高可靠性
  • 光色参照ANSI标准

P2121-018参数

产品型号
Product Code
色温
CCT
显指
CRI
光通量
Luminous Flux
(lm)
光效
Efficacy
(lm/w)
电压
Voltage
(V)
Ra R9
Min. Min. Min. Typ. Typ. Typ.
P2121-018-1203-P2280-X 2200K 80 0 1287 1384 151 34.0
P2121-018-1203-P2580-X 2500K 80 0 1334 1434 156 34.0
P2121-018-1203-P2780-X 2700K 80 0 1381 1485 162 34.0
P2121-018-1203-P3080-X 3000K 80 0 1456 1565 171 34.0
P2121-018-1203-P3580-X 3500K 80 0 1493 1606 175 34.0
P2121-018-1203-P4080-X 4000K 80 0 1531 1646 179 34.0
P2121-018-1203-P4580-X 4500K 80 0 1540 1656 180 34.0
P2121-018-1203-P5080-X 5000K 80 0 1550 1666 182 34.0
P2121-018-1203-P5780-X 5700K 80 0 1550 1666 182 34.0
P2121-018-1203-P6580-X 6500K 80 0 1531 1646 179 34.0
P2121-018-1203-P2290-X 2200K 90 50 1090 1172 128 34.0
P2121-018-1203-P2590-X 2500K 90 50 1137 1222 133 34.0
P2121-018-1203-P2790-X 2700K 90 50 1183 1273 139 34.0
P2121-018-1203-P3090-X 3000K 90 50 1249 1343 146 34.0
P2121-018-1203-P3590-X 3500K 90 50 1287 1384 151 34.0
P2121-018-1203-P4090-X 4000K 90 50 1306 1404 153 34.0
P2121-018-1203-P4590-X 4500K 90 50 1320 1419 155 34.0
P2121-018-1203-P5090-X 5000K 90 50 1334 1434 156 34.0
P2121-018-1203-P5790-X 5700K 90 50 1334 1434 156 34.0
P2121-018-1203-P6590-X 6500K 90 50 1315 1414 154 34.0
P2121-018-1203-P2797-X 2700K 97 90 927 997 109 34.0
P2121-018-1203-P3097-X 3000K 97 90 1002 1078 117 34.0
P2121-018-1203-P3597-X 3500K 97 85 1040 1118 122 34.0
P2121-018-1203-P4097-X 4000K 97 85 1078 1159 126 34.0
P2121-018-1203-P4595-X 4500K 95 80 1125 1209 132 34.0
P2121-018-1203-P5095-X 5000K 95 80 1137 1222 133 34.0
*测试仪测量的公差光通量±7%,Ra±2。
*计算出的最小通量仅供参考。
客户留言
您好,请在此处留下您的姓名和电子邮件,以便我们不会错过您的消息并顺利与您联系。
您还可以通过以下方式联系我们,邮箱:linfei@shenzhenlicone.com