国际品质,中国服务 专注LED封装器件产品的配套服务

常规白光COB

P2111-006

  • 13.35X13.35mm
  • LES 6.1mm
  • 功率:6~15W
规格书下载

产品特点

  • 高光品质、高亮度、高光效
  • 低热阻
  • 易于安装使用
  • 高可靠性
  • 光色参照 ANSI标准
  • 高光品质、高亮度、高光效

P2111-006参数

产品型号
Product Code
色温
CCT
显指
CRI
光通量
Luminous Flux
(lm)
光效
Efficacy
(lm/w)
电压
Voltage
(V)
Ra R9
Min. Min. Min. Typ. Typ. Typ.
P2111-006-0304-P2280-X 2200K 80 0 429 462 147 8.7
P2111-006-0304-P2580-X 2500K 80 0 445 479 153 8.7
P2111-006-0304-P2780-X 2700K 80 0 461 496 158 8.7
P2111-006-0304-P3080-X 3000K 80 0 487 524 167 8.7
P2111-006-0304-P3580-X 3500K 80 0 500 537 172 8.7
P2111-006-0304-P4080-X 4000K 80 0 513 551 176 8.7
P2111-006-0304-P4580-X 4500K 80 0 516 555 177 8.7
P2111-006-0304-P5080-X 5000K 80 0 519 558 178 8.7
P2111-006-0304-P5780-X 5700K 80 0 519 558 178 8.7
P2111-006-0304-P6580-X 6500K 80 0 513 551 176 8.7
P2111-006-0304-P2290-X 2200K 90 50 362 389 124 8.7
P2111-006-0304-P2590-X 2500K 90 50 378 407 130 8.7
P2111-006-0304-P2790-X 2700K 90 50 394 424 135 8.7
P2111-006-0304-P3090-X 3000K 90 50 417 448 143 8.7
P2111-006-0304-P3590-X 3500K 90 50 429 462 147 8.7
P2111-006-0304-P4090-X 4000K 90 50 436 469 150 8.7
P2111-006-0304-P4590-X 4500K 90 50 441 474 151 8.7
P2111-006-0304-P5090-X 5000K 90 50 445 479 153 8.7
P2111-006-0304-P5790-X 5700K 90 50 445 479 153 8.7
P2111-006-0304-P6590-X 6500K 90 50 439 472 151 8.7
P2111-006-0304-P2797-X 2700K 97 90 307 331 106 8.7
P2111-006-0304-P3097-X 3000K 97 90 333 358 114 8.7
P2111-006-0304-P3597-X 3500K 97 85 346 372 119 8.7
P2111-006-0304-P4097-X 4000K 97 85 359 386 123 8.7
P2111-006-0304-P4595-X 4500K 95 80 374 403 129 8.7
P2111-006-0304-P5095-X 5000K 95 80 379 407 130 8.7
*测试仪测量的公差光通量±7%,Ra±2。
*计算出的最小通量仅供参考。
客户留言
您好,请在此处留下您的姓名和电子邮件,以便我们不会错过您的消息并顺利与您联系。
您还可以通过以下方式联系我们,邮箱:linfei@shenzhenlicone.com