国际品质,中国服务 专注LED封装器件产品的配套服务

常规白光COB

P2121-030

  • 13.35X13.35mm
  • LES 6.1mm
  • 功率:6~15W
规格书下载

产品特点

  • 高光品质、高亮度、高光效
  • 低热阻
  • 易于安装使用
  • 高可靠性
  • 光色参照ANSI标准

P2121-030参数

产品型号
Product Code
色温
CCT
显指
CRI
光通量
Luminous Flux
(lm)
光效
Efficacy
(lm/w)
电压
Voltage
(V)
Ra R9
Min. Min. Min. Typ. Typ. Typ.
P2121-030-1205-P2280-X 2200K 80 0 2051 2205 144 34.0
P2121-030-1205-P2580-X 2500K 80 0 2129 2289 150 34.0
P2121-030-1205-P2780-X 2700K 80 0 2207 2373 155 34.0
P2121-030-1205-P3080-X 3000K 80 0 2332 2508 164 34.0
P2121-030-1205-P3580-X 3500K 80 0 2395 2575 168 34.0
P2121-030-1205-P4080-X 4000K 80 0 2458 2643 173 34.0
P2121-030-1205-P4580-X 4500K 80 0 2473 2659 174 34.0
P2121-030-1205-P5080-X 5000K 80 0 2489 2676 175 34.0
P2121-030-1205-P5780-X 5700K 80 0 2489 2676 175 34.0
P2121-030-1205-P6580-X 6500K 80 0 2458 2643 173 34.0
P2121-030-1205-P2290-X 2200K 90 50 1722 1852 121 34.0
P2121-030-1205-P2590-X 2500K 90 50 1800 1936 127 34.0
P2121-030-1205-P2790-X 2700K 90 50 1879 2020 132 34.0
P2121-030-1205-P3090-X 3000K 90 50 1988 2138 140 34.0
P2121-030-1205-P3590-X 3500K 90 50 2051 2205 144 34.0
P2121-030-1205-P4090-X 4000K 90 50 2082 2239 146 34.0
P2121-030-1205-P4590-X 4500K 90 50 2105 2264 148 34.0
P2121-030-1205-P5090-X 5000K 90 50 2129 2289 150 34.0
P2121-030-1205-P5790-X 5700K 90 50 2129 2289 150 34.0
P2121-030-1205-P6590-X 6500K 90 50 2098 2256 147 34.0
P2121-030-1205-P2797-X 2700K 97 90 1472 1583 103 34.0
P2121-030-1205-P3097-X 3000K 97 90 1597 1718 112 34.0
P2121-030-1205-P3597-X 3500K 97 85 1660 1785 117 34.0
P2121-030-1205-P4097-X 4000K 97 85 1723 1852 121 34.0
P2121-030-1205-P4595-X 4500K 95 80 1794 1929 126 34.0
P2121-030-1205-P5095-X 5000K 95 80 1814 1951 128 34.0
*测试仪测量的公差光通量±7%,Ra±2。
*计算出的最小通量仅供参考。
客户留言
您好,请在此处留下您的姓名和电子邮件,以便我们不会错过您的消息并顺利与您联系。
您还可以通过以下方式联系我们,邮箱:linfei@shenzhenlicone.com