国际品质,中国服务 专注LED封装器件产品的配套服务

常规白光COB

P2141-030

  • 13.35X13.35mm
  • LES 6.1mm
  • 功率:6~15W
规格书下载

产品特点

  • 高光品质、高亮度、高光效
  • 低热阻
  • 易于安装使用
  • 高可靠性
  • 光色参照ANSI标准

P2141-030参数

产品型号
Product Code
色温
CCT
显指
CRI
光通量
Luminous Flux
(lm)
光效
Efficacy
(lm/w)
电压
Voltage
(V)
Ra R9
Min. Min. Min. Typ. Typ. Typ.
P2141-030-1205-P2280-X 2200K 80 0 2160 2323 152 34.0
P2141-030-1205-P2580-X 2500K 0 2239 2407 157
P2141-030-1205-P2780-X 2700K 0 2317 2491 163
P2141-030-1205-P3080-X 3000K 0 2442 2626 172
P2141-030-1205-P3580-X 3500K 0 2505 2693 176
P2141-030-1205-P4080-X 4000K 0 2567 2760 180
P2141-030-1205-P4580-X 4500K 0 2583 2777 182
P2141-030-1205-P5080-X 5000K 0 2599 2794 183
P2141-030-1205-P5780-X 5700K 0 2599 2794 183
P2141-030-1205-P6580-X 6500K 0 2567 2760 180
P2141-030-1205-P2290-X 2200K 90 50 1832 1969 129
P2141-030-1205-P2590-X 2500K 50 1910 2054 134
P2141-030-1205-P2790-X 2700K 50 1988 2138 140
P2141-030-1205-P3090-X 3000K 50 2098 2256 147
P2141-030-1205-P3590-X 3500K 50 2160 2323 152
P2141-030-1205-P4090-X 4000K 50 2192 2357 154
P2141-030-1205-P4590-X 4500K 50 2215 2382 156
P2141-030-1205-P5090-X 5000K 50 2239 2407 157
P2141-030-1205-P5790-X 5700K 50 2239 2407 157
P2141-030-1205-P6590-X 6500K 50 2207 2373 155
P2141-030-1205-P2797-X 2700K 97 90 1558 1675 109
P2141-030-1205-P3097-X 3000K 90 1683 1810 118
P2141-030-1205-P3597-X 3500K 85 1746 1877 123
P2141-030-1205-P4097-X 4000K 85 1808 1944 127
P2141-030-1205-P4595-X 4500K 95 80 1888 2030 133
P2141-030-1205-P5095-X 5000K 80 1908 2051 134
*测试仪测量的公差光通量±7%,Ra±2。
*计算出的最小通量仅供参考。
客户留言
您好,请在此处留下您的姓名和电子邮件,以便我们不会错过您的消息并顺利与您联系。
您还可以通过以下方式联系我们,邮箱:linfei@shenzhenlicone.com