国际品质,中国服务 专注LED封装器件产品的配套服务

常规白光COB

P2181-110

  • 13.35X13.35mm
  • LES 6.1mm
  • 功率:6~15W
规格书下载

产品特点

  • 高光品质、高亮度、高光效
  • 低热阻
  • 易于安装使用
  • 高可靠性
  • 光色参照ANSI标准

P2181-110参数

产品型号
Product Code
色温
CCT
显指
CRI
光通量
Luminous Flux
(lm)
光效
Efficacy
(lm/w)
电压
Voltage
(V)
Ra R9
Min. Min. Min. Typ. Typ. Typ.
P2181-110-1812-P2280-X 2200K 80 0 7552 8120 147 34.0
P2181-110-1812-P2580-X 2500K 0 7833 8423 153 34.0
P2181-110-1812-P2780-X 2700K 0 8115 8726 158 34.0
P2181-110-1812-P3080-X 3000K 0 8566 9211 167 34.0
P2181-110-1812-P3580-X 3500K 0 8791 9453 172 34.0
P2181-110-1812-P4080-X 4000K 0 9017 9695 176 34.0
P2181-110-1812-P4580-X 4500K 0 9073 9756 177 34.0
P2181-110-1812-P5080-X 5000K 0 9129 9816 178 34.0
P2181-110-1812-P5780-X 5700K 0 9129 9816 178 34.0
P2181-110-1812-P6580-X 6500K 0 9017 9695 176 34.0
P2181-110-1812-P2290-X 2200K 90 50 6368 6848 124 34.0
P2181-110-1812-P2590-X 2500K 50 6650 7151 130 34.0
P2181-110-1812-P2790-X 2700K 50 6932 7454 135 34.0
P2181-110-1812-P3090-X 3000K 50 7326 7878 143 34.0
P2181-110-1812-P3590-X 3500K 50 7552 8120 147 34.0
P2181-110-1812-P4090-X 4000K 50 7664 8241 150 34.0
P2181-110-1812-P4590-X 4500K 50 7749 8332 151 34.0
P2181-110-1812-P5090-X 5000K 50 7833 8423 153 34.0
P2181-110-1812-P5790-X 5700K 50 7833 8423 153 34.0
P2181-110-1812-P6590-X 6500K 50 7721 8302 151 34.0
P2181-110-1812-P2797-X 2700K 97 90 5432 5841 106 34.0
P2181-110-1812-P3097-X 3000K 90 5883 6325 115 34.0
P2181-110-1812-P3597-X 3500K 85 6108 6568 119 34.0
P2181-110-1812-P4097-X 4000K 85 6333 6810 124 34.0
P2181-110-1812-P4595-X 4500K 95 80 6604 7101 129 34.0
P2181-110-1812-P5095-X 5000K 80 6675 7178 130 34.0
*测试仪测量的公差光通量±7%,Ra±2。
*计算出的最小通量仅供参考。
客户留言
您好,请在此处留下您的姓名和电子邮件,以便我们不会错过您的消息并顺利与您联系。
您还可以通过以下方式联系我们,邮箱:linfei@shenzhenlicone.com